Día de envío de la máquina de soldadura por fusión de plástico Welping - 40'HQ a Turquía
número de serie | Modelo | Rango de soldadura estándar (mm) | Reductores opcionales (mm) | Fuente de alimentación |
1 | WP160A | 63-75-90-110-125-140-160 | — | 220V-50Hz |
2 | WP200A | 63-75-90-110-125-140-160-180-200 | — | 220V-50Hz |
3 | WP250A | 90-110-125-140-160-180-200-225-250 | 63-75 | 220V-50Hz |
4 | WP315A | 90-110-125-140-160-180-200-225-250-280-315 | — | 220V-50Hz |
5 | WP355A | 160-180-200-225-250-280-315-355 | 110-125-140 | 220V-50Hz 380V-50Hz |
6 | WP400A | 180-200-225-250-280-315-355-400 | — | 380V-50Hz |
7 | WP450A | 200-225-250-280-315-355-400-450 | 180 | 380V-50Hz |
8 | WP500A | 250-280-315-355-400-450-500 | 180-200-225 | 380V-50Hz |
9 | WP630A | 315-355-400-450-500-560-630 | — | 380V-50Hz |
10 | WP800A | 630-710-800 | 450-500-560 | 380V-50Hz |
11 | WP1000A | 800-900-1000 | 560-630-710 | 380V-50Hz |
12 | WP1200A | 1000-1100-1200 | 800-900 | 380V-50Hz |
13 | WP1400A | 1000-1200-1400 | — | 380V-50Hz |
14 | WP1600A | 1200-1400-1600 | — | 380V-50Hz |
Cualquier interesante de nuestra máquina. Póngase en contacto con nuestros grupos de venta:mercado@welping.cn